110只ST股预告全年业绩 22股净利预盈
来源:证券时报网2023-04-04 10:28:49
(相关资料图)
110只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有22只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日,共有110只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有22家,减亏公司有41家,预亏公司有40家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -12.59 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -4.47 | 电力设备 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 1.95 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | 12.18 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 8.13 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -5.12 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 96.50 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 7.07 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -0.96 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 5.14 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 44.89 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.85 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -5.03 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | -0.64 | 计算机 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -12.40 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 17.81 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.57 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 2.23 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 7.30 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 12.96 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -3.27 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 22.27 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 25.32 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -5.13 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -4.82 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 2.78 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 1.67 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 5.92 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -38.65 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -33.57 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -21.54 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 5.21 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 5.86 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -57.51 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 8.30 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -64.31 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -6.82 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -14.81 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 7.62 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -11.04 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -5.86 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 5.38 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -0.49 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 8.42 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 9.28 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -5.26 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 14.01 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -21.43 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | -0.66 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -3.76 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 31.21 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 19.64 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -11.78 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 4.86 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | 8.37 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | 3.03 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -57.08 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 51.41 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 1.97 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 16.88 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -5.15 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -30.73 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 3.33 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 3.94 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -5.36 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 15.58 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -32.33 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -4.26 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | -2.61 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 0.00 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 29.81 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 6.83 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -15.53 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -36.93 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -19.67 | 非银金融 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -3.42 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.78 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -5.10 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -16.74 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 4.75 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 49.64 | 交通运输 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -13.86 | 纺织服饰 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -14.41 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 22.93 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -6.91 | 医药生物 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 4.11 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 预亏 | -69000.00 | -83000.00 | -7.25 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -1.89 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -16.93 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 预亏 | -75000.00 | -100000.00 | -7.73 | 基础化工 |
002309 | ST中利 | 减亏 | -75800.00 | -98300.00 | 26.49 | 电力设备 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 40.33 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -12.74 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | -0.75 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -5.14 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | 1.65 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 27.72 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -24.00 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 预亏 | -110000.00 | -130000.00 | 25.49 | 通信 |
标签:
110只ST股预告全年业绩 22股净利预盈
2023-04-04
当前快报:鸟瞰江苏金湖万亩水杉林 生态怡人美如画
2023-04-04
张继科曾多次被曝涉赌 当前速递
2023-04-04
焦点速递!所有权转移是什么意思
2023-04-04
4月4日重点数据和大事件前瞻_热门看点
2023-04-04
清明假期,广东又迎强对流天气?
2023-04-04
当前最新:菊花泡酒有什么作用_菊花酒是什么做的
2023-04-04
全球观察:钯碳回收攻略,氧化钯回收的高效转化途径
2023-04-03
永安:冬种紫云英 春耕稻田肥
2023-04-03
问源悦书房:舞出精彩 遇见更好的自己-环球快资讯
2023-04-03
当前快报:鸟瞰江苏金湖万亩水杉林 生态怡人美如画
张继科曾多次被曝涉赌 当前速递
焦点速递!所有权转移是什么意思
4月4日重点数据和大事件前瞻_热门看点
清明假期,广东又迎强对流天气?
当前最新:菊花泡酒有什么作用_菊花酒是什么做的
全球观察:钯碳回收攻略,氧化钯回收的高效转化途径
永安:冬种紫云英 春耕稻田肥
问源悦书房:舞出精彩 遇见更好的自己-环球快资讯
环球今日报丨暴雨袭湖北
dnf9周年硬币怎么使用_dnf9周年硬币|播报
教育教学新理念有哪些_教育新理念有哪些 每日观察
美国计划在瓦努阿图开设大使馆 中方回应|世界关注
环球速看:美国朋友送什么礼物
购票游客达126万人次 酉阳文旅一季度同比“翻一番” 当前动态
会畅通讯:类GPT大模型对公司三维元宇宙和虚拟人产品加强作用
容城县气象台发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】 当前观点
天天快看点丨真空热处理炉
织密安全网 筑牢防火墙——渠县第二中学召开班级安全委员培训暨表彰大会_当前独家
居民养老和职工养老都交了钱可以退一个吗 答案是这样的 环球微速讯
环球聚焦:制霸西甲!巴萨男队12分领跑积分榜,女队13分领跑
热门:益阳市应急管理局网站:http://www.yiyang.gov.cn/ajj
人脉的本质,由你的实力来决定
开发区与南通农商银行签署战略合作协议 天天报道
广东武协吴式太极拳专业委员会广州成立 世界播报
焦点热文:斗罗大陆:武魂殿为何不敢强攻昊天宗?原因在这里
手机屏幕哪个材质好(手机屏幕材质哪种好)
男士美白产品排行榜_男士美白化妆品
环球信息:寒潮来袭 多地气温将跳水
- 华音国际控股(00989.HK):3月31日南向资金减持10万股 环球快播报
- 当前速看:美股异动 | 金山云(KC.US)涨超12% 港股获小摩增持2250万股
- 山水画基础技法美术教材丛书
- 亚钾国际:2022年净利20.29亿元 同比增125.58%
- 天天报道:郑州4名干部涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查
- 四川省第一届绿道健身运动会开幕 奥运冠军殷剑、冯喆、任茜等人带领大家“一起动起来” 今日热议
- 果真梭哈AI?私募大V吴悦风独家专访来了,继续看好这个行业
- 2023中级会计证考试什么时间报名
- 北京:集体土地上房屋搬迁应与土地征收同步实施|世界观点
- 立方数科(300344)3月31日主力资金净卖出2039.15万元
- 23080期3D晒票,只要站起来比倒下去多一次就是成功 最新消息
- 英特集团[000411]_关于英特集团[000411]的简介 当前短讯
- 同方股份3月31日快速上涨
- 世界信息:独腿外卖小哥拄拐送外卖 自食其力的背影真帅
- 宁波哪些学生可以参加城乡居民医保?_全球热推荐
- 生成式AI技术进入爆发期 网络视听高新技术创新发展论坛在蓉举行|聚焦中国网络视听大会
- 看热讯:有研硅:3月30日融资买入2321.3万元,融资融券余额1.97亿元
- 枸杞修剪时间 枸杞修剪时间与方法
- 女生的礼物都是怎么折的|观速讯
- 八成消费者反对过度包装 公平交易权等成关注热点
- 【焦点热闻】青春守卫卡昝河谷——记新疆生产建设兵团第五师八十八团卡昝河边防民兵哨所
- 如何选购适合自己的随车吊?这里有一些实用的选购建议
- 厘米是什么单位用字母代表_厘米是什么单位_世界快资讯
- 观焦点:老板辱人被判!“打工人”不是谁的受气包
- 耶伦“甩锅”特朗普:放松管制助长银行业危机|每日精选
- 官宣!中国男足首支入籍国足,与国安续签一年新约|环球新动态
- 华林证券:2022年实现净利4.65亿元 经营业绩保持稳健 数字化转型成效初显 当前速讯
- 大地熊(688077.SH)发2022年度业绩,净利润1.5亿元,减少1.39%,每10股派6元转送4股
- 通讯!安徽省界首市市场监管局全面推行“两书同送”,助力企业信用提升
- 注意!ST中基将于4月17日召开股东大会
- 打新必看|3月31日日联科技上市,会破发吗?
- 天天热议:雷神加速器下载英雄联盟_雷神加速器下载
- 油菜花开放,到盐城大纵湖湖塘花海邂逅春天
- 又一家A股公司被立案!涉嫌信披违法违规
- 今日热讯:这个“生活盒子”集结了这么多“花式”服务 2023年徐家汇街道首届璀璨生活节今天启幕
- 《觉醒年代》观后感 《离开雷锋的日子》观后感作文900字
- FF 91量产 贾跃亭现场官宣_全球快看点
- 全球热头条丨机械师推出新款创物者X14笔记本:14英寸2.8K屏
- 向他人敬酒时,“左手拿杯”是什么意思?建议理解,以免得罪人-天天新视野
- 国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司涉及诉讼进展的公告 每日短讯
- 【全球聚看点】央企专业化整合精准提速
- 开业庆典送什么礼物,盘点几款平价的
- 2023年3月29日顺丁橡胶价格最新行情预测-全球热头条
- “全国名老中医药专家张仁传承工作室”在北新泾设立工作站_今日视点
- 规模或超90%!流媒体巨头Hulu国内被曝大裁员_今日快讯
- 今头条!美股盈利预期是否太乐观了?
- 股票行情快报:金种子酒(600199)3月29日主力资金净卖出3017.59万元
- 再结晶温度是多少_再结晶温度
- 天天精选!多菌灵有毒吗弄在手上有问题没有_多菌灵有毒
- 环球速讯:上海静安区闸北公租房轮候名单(持续更新)